Termine im  

101 Veranstaltungen
   
     
Datum Veranstaltung Strecken
04.07. (Verschoben) 3. Swim and Run (Schüler D) 0,05/0/0,2
10.07. Landauer Schüler Triathlon 0,05/2,5/0,4
10.07. 27. Sparkassen Triathlon Landau 0,4/20/5
10.07. Landauer Jugend Triathlon 0,3/10/2,5
10.07. Landauer Schüler Triathlon 0,1/5/1
10.07. Landauer Staffel Triathlon 0,4/20/5
10.07. Landauer Schüler Triathlon 0,3/10/2,5
10.07. 23. Pressather Volkstriathlon 0,5/25/6
11.07. 27. Eichstätter Staffeltriathlon 0,4/15/5,5
11.07. 27. Eichstätter Familientriathlon 0,4/15/5,5
11.07. 27. Eichstätter Crosstriathlon 0,4/15/5,5
11.07. 27. Eichstätter Crosstriathlon (Jugend) 0,4/15/5,5
11.07. 21. Königsbrunner Staffeltriathlon 0,5/18/5
11.07. 22. Königsbrunner Triathlon 1,5/44/10
11.07. 22. Königsbrunner Volkstriathlon 0,5/18/5
11.07. 22. Königsbrunner Schülertriathlon 0,1/5/1
11.07. 14. Tegernseer-Tal-Jugend- u. Juniorentriathlon 0,75/20/5
11.07. 14. Tegernseer-Tal-Triathlon 1,5/40/10
11.07. 14. Tegernseer-Tal Sprinttriathlon 0,75/20/5
11.07. 22. Karlsfelder Triathlon 1,5/48/10

Seite: 1 2 3 4 5 6